Data Fields | |
CHAR8 | CharB |
CHAR8 | CharM |
UINT32 | Size |
UINT16 | Reserved [2] |
UINT32 | ImageOffset |
UINT32 | HeaderSize |
UINT32 | PixelWidth |
UINT32 | PixelHeight |
UINT16 | Planes |
Must be 1. | |
UINT16 | BitPerPixel |
1, 4, 8, or 24 | |
UINT32 | CompressionType |
UINT32 | ImageSize |
Compressed image size in bytes. | |
UINT32 | XPixelsPerMeter |
UINT32 | YPixelsPerMeter |
UINT32 | NumberOfColors |
UINT32 | ImportantColors |
1, 4, 8, or 24
Compressed image size in bytes.
Must be 1.